賽多利斯BL係列精密天平
型號 | 稱量範圍(克) | 可讀性(克) | 線性(克) | 重複性(克) | 秤盤尺寸mm | 長*寬*高mm |
MB/BL/EL-120S | 120 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-200S | 200 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-410S | 410 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-1200S | 1200 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-2000S | 2000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-4100S | 4100 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-410D | 100/410 | 0.001/0.01 | ±0.002/0.01 | ±0.001/0.1 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-4100D | 1000/4100 | 0.01/0.1 | ±0.02/0.1 | ±0.01/0.1 | Φ158 | 433*311*216 |
賽多利斯BL係列精密天平六 鍵操作,具有稱重與(yu) 計數功能;多種單位轉換(克、盎司、克拉);百分比稱重,單位時間質量變化稱重功能。EL係列雙鍵操作,方便簡單;利用兩(liang) 個(ge) 鍵可完成天 平的基本操作。雙量程天平,當稱量小於(yu) 低量程時天平以高分辨率進行稱量;當稱量重量高於(yu) 低量程時天平自動將分辨率降低一個(ge) 量級,因此一台天平可做兩(liang) 台用。 BL、EL係列電子天平為(wei) LED顯示,有標準RS-232接口,可外接條碼打印機或通訊;顯示速度、輸出模式三種選擇。具有良好的過載、衝(chong) 擊保護裝置,在 稱量過程中意外過載不會(hui) 對天平的性能產(chan) 生影響。
上一篇:鈺恒JPS係列電子台秤技術參數
掃一掃 微信谘詢
©2025 必威体育客户端苹果下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:298438