灌裝秤用戶問題調查信息表
1、用戶聯絡基本信息
公司名稱 | 項目名稱 | ||
公司地址 | 安裝地點 | ||
工程 | dianhua | ||
caigou | dianhua | ||
電子郵件 | 填表日期 |
2、灌裝容器的基本信息
桶的容量 | □200L □50L □25L □ | 桶的型式 | □敞口桶 □小口桶 □ |
桶的形狀 | □圓形 □方形 □ | 外型尺寸 | |
桶的材料 | □金屬 □塑料 □ | 桶口內(nei) 徑 | □Ф58 □Ф46 □ |
灌裝重量 | □ Kg/桶 □ Kg/桶 | 桶口位置 | □居中 □居側(ce) □ |
桶蓋形式 | □壓蓋 □旋蓋 □二重壓/旋蓋 | 補充說明 |
3、物料特性
物料名稱 | 物料性質 | □液體(ti) □膏體(ti) □ | |
物料粘度 | CPS | 物料比重 | t/m3 |
有無泡沫 | □有 □無 | 腐蝕特性 | □酸性 □堿性 □ |
易燃易爆 | □是 □不是 | 毒 性 | □有 □無 □ |
溫 度 | ℃ | 其他特性 |
4、對灌裝設備的配置要求
防爆要求 | □無 □有,等級 | 灌裝要求 | □液麵上 □液麵下 □隨液麵上升 |
灌裝速度 | 桶/小時 | 灌裝精度 | □ 0.1% □ 0.2% □ |
灌裝形式 | □單桶式 □四桶式 □ 桶式 | 結構材質 | □碳鋼烤漆 □不鏽鋼 □ |
噴槍管路 | □SUS304 □SUS316 □ | 秤台材質 | □碳鋼烤漆 □不鏽鋼 □ |
密封材質 | □聚四氟乙烯□氟橡膠□丁腈橡膠 | 秤台輥道 | □無動力 □有動力 □無 |
連接軟管 | □聚四氟乙烯 □PE □ | 兩(liang) 端輥道 | □秤前1 M □秤後 1 M □無 |
給料形式 | □重力 □泵送(離心泵,隔膜泵) | 其他說明 |
5、安裝環境參數
電源電壓 | □AC220V □AC380V | 現場氣源 | □無 □有,壓力:0.5~0.8MPa |
環境溫度 | □-10~40℃ □ | 環境濕度 | □<85%RH □ |
強烈振動 | □ 無 □ 有 | 強電磁場 | □無 □有,場強:<3V/m |
必威体育客户端苹果下载地處於(yu) 地理位置*、交通便捷的上海,是一家從(cong) 事電子衡器及稱重係統的生產(chan) 、銷售與(yu) 服務的專(zhuan) 業(ye) 公司。
掃一掃 微信谘詢
©2025 必威体育客户端苹果下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:298438