品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤
型號 | 稱量範圍 | 可讀性 | 重複性 | 線性 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸(L*W*H) |
BL120F | 120g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL200F | 200g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL310F | 310g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 120mm | 279*178*290mm |
BL410F | 410g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL500F | 500g | 0.001g | ±0.005g | ±0.01g | ||
BL1200F | 1200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL2000F | 2000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL3100F | 3100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 158mm | 279*178*78mm |
BL4100F | 4100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL5000F | 5000g | 0.01g | ±0.05g | ±0.1g | ||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 | ||||||
特 點 | ◆快速響應,實時檢測。◆高精確度,高分辨率。◆過載,衝擊保護◆RS232雙向通訊◆鑄鋁外殼,堅固耐用◆維修成本低 | |||||
六 大 理 由 | ● *的軟件包,內含標準通訊軟件,輕鬆連接電腦,采集、處理所需要的數據; 更有完整的教學視頻,讓使用天平簡便到成為一種樂趣。 | |||||
● 不鏽鋼密度組件及全新密度直讀功能,一套密度組件即可測量比重大於和小於水的物體,配合方便的密度直接讀取功能,再也不用費力地更換密度套件和手工計算,極大節約了購買成本和測量時間。 | ||||||
● 超前的重量/密度上下限報警功能,讓BL-F天平不僅可以稱重,實時檢重/檢比重功能也逾顯強大。 | ||||||
● 豐富的應用模式並存,讓試劑配比、樣品配方、庫存控製、零件打包、驗收、分配,多種功能集於一身成為現實! | ||||||
● 部分1mg天平配備不鏽鋼砝碼,方便隨時校準,更使得檢測標準達到統一。 | ||||||
● 全新簡潔靚麗外包裝,彰顯天平品質,一次倒膜填充泡沫,高度真空防護且安全環保。 | ||||||
電子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特電子秤 |
下一篇:科迪0.001g電子天平
掃一掃 微信谘詢
©2025 必威体育客户端苹果下载 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:298438